АЦ с ёмкостью 3 куб/м (43502)
Общее описание
Автоцистерна на базе КамАЗ 43502 предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, огнетушащих средств и подачи в зону горения воды, водного тумана (тонкораспыленной воды) или воздушно-механической пены. Применяется как самостоятельная боевая единица при тушении пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и лесных зонах. Забор воды может осуществляться из цистерны, открытого водоема или от гидранта водопроводной сети.
Их используют для подачи воды или воздушно-механической пены из цистерны или от водоисточника (гидрант, река, озеро и т.д.). Объём ёмкости для воды составляет 3 кубический метр, а бака для пенообразователя, изготовленного из износостойкой нержавеющей стали - 0,18 кубометра.
Основные характеристики
| Коммерческое наименование | АЦ 3-40 | АЦ 3-40/4 | АЦ 3-50 | АЦ 3-50/4 | 
| Базовое шасси | КамАЗ 43502 | КамАЗ 43502 | КамАЗ 43502 | КамАЗ 43502 | 
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 
| Число мест боевого расчёта, чел., не менее | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 
| Емкость для воды куб.м.,(л.) | 3,0 (3000) | 3,0 (3000) | 3,0 (3000) | 3,0 (3000) | 
| Емкость для пенообразователя куб.м.,(л.) | 0,18 (180) | 0,18 (180) | 0,18 (180) | 0,18 (180) | 
| Тип пожарного насоса | НЦПН-40/100 | НЦПК-40/100-4/400 | НЦПН-50/100, N30 Rosenbauer | NH30 Rosenbauer | 
| Производительность насоса, л/сек - Ступень нормального давления - Ступень высокого давления | 40 - | 40 4 | 50 - | 50 4 | 
| Длина, не более, мм Ширина, не более, мм Высота, не более, мм | 7900 2500 3350 | 7900 2500 3350 | 7900 2500 3350 | 7900 2500 3350 | 
| Полная масса, не более, кг | 11 600 | 11 680 | 11 600 | 11 660 | 
