Вернуться назад
  
    
          
	
		
      
  
АЦ с ёмкостью 6 куб/м (43118)
Общее описание
Автоцистерна пожарная, размещенная на полноприводном шасси КамАЗ-43118, предназначена для тушения пожаров и проведения спасательных работ. Служит для доставки к месту пожара личного состава в количестве 7 человек экипажа, огнетушащих средств (вода, пенообразователь), пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного инструмента.
При развившихся пожарах автоцистерна АЦ сразу же может подать воду или пену из стационарного лафетного ствола, тем самым предотвратить распространение огня, а затем может быть установлена на водоисточник.
Основные характеристики
| Коммерческое наименование | АЦ 6-40 | АЦ 6-40/4 | АЦ 6-50 | АЦ 6-50/4 | АЦ 6-70 | 
| Базовое шасси | КамАЗ 43118 | КамАЗ 43118 | КамАЗ 43118 | КамАЗ 43118 | КамАЗ 43118 | 
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 
| Число мест боевого расчёта, чел., не менее | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 
| Емкость для воды куб.м.,(л.) | 6,0 (6000) | 6,0 (6000) | 6,0 (6000) | 6,0 (6000) | 6,0 (6000) | 
| Емкость для пенообразователя куб.м.,(л.) | 0,36 (360) | 0,36 (360) | 0,36 (360) | 0,36 (360) | 0,36 (360) | 
| Тип пожарного насоса | НЦПН-40/100 | НЦПК-40/100-4/400 | НЦПН-50/100, N30 Rosenbauer | NH30 Rosenbauer | НЦПН-70/100 | 
| Производительность насоса, л/сек - Ступень нормального давления - Ступень высокого давления | 40 - | 40 4 | 50 - | 50 4 | 70 - | 
| Длина, не более, мм Ширина, не более, мм Высота, не более, мм | 8800 2500 3350 | 8800 2500 3350 | 8800 2500 3350 | 8800 2500 3350 | 8800 2500 3350 | 
| Полная масса, не более, кг | 18 500 | 18 580 | 18 500 | 18 560 | 18 640 | 
