АЦ с ёмксотью 7 куб/м 65115
Общее описание
Автоцистерна пожарная на шасси КамАЗ-65115 с задним расположением насоса предназначена для тушения пожаров и проведения спасательных работ. Кроме того, она используется для доставки к месту происшествия пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента, а также команды боевого расчёта в количестве трех человек.
При развившихся пожарах автоцистерна сразу же может подать воду или пену из стационарного лафетного ствола, тем самым предотвратить распространение огня, а затем может быть установлена на водоисточник. Автоцистерна оснащена цистерной для воды объёмом семь кубических метров, а также 420-литровым баком для пенообразователя из высококачественной нержавеющей стали.
Основные характеристики
| Коммерческое наименование | АЦ 7-40 | АЦ 7-40/4 | АЦ 7-50 | АЦ 7-50/4 | АЦ 7-70 | 
| Базовое шасси | КамАЗ 65115 | КамАЗ 65115 | КамАЗ 65115 | КамАЗ 65115 | КамАЗ 65115 | 
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 
| Число мест боевого расчёта, чел., не менее | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 
| Емкость для воды куб.м.,(л.) | 7,0 (7000) | 7,0 (7000) | 7,0 (7000) | 7,0 (7000) | 7,0 (7000) | 
| Емкость для пенообразователя куб.м.,(л.) | 0,42 (420) | 0,42 (420) | 0,42 (420) | 0,42 (420) | 0,42 (420) | 
| Тип пожарного насоса | НЦПН-40/100 | НЦПК-40/100-4/400 | НЦПН-50/100, N30 Rosenbauer | NH30 Rosenbauer | НЦПН-70/100 | 
| Производительность насоса, л/сек - Ступень нормального давления - Ступень высокого давления | 40 - | 40 4 | 50 - | 50 4 | 70 - | 
| Длина, не более, мм Ширина, не более, мм Высота, не более, мм | 8600 2500 3300 | 8600 2500 3300 | 8600 2500 3300 | 8600 2500 3300 | 8600 2500 3300 | 
| Полная масса, не более, кг | 18 450 | 18 530 | 18 450 | 18 510 | 18 590 | 
