Вернуться назад
АЦЛ 3,0-40/100-24 (43118)
Общее описание
Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 3-40/100-24 (43118) предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды и пенообразователя, ПТВ, а также тушения пожара огнетушащими средствами с помощью ручных стволов и проведения спасательных работ на высоте до 24 м.
Основные характеристики
Коммерческое наименование |
АЦЛ 3,0-40/100-24 (43118) |
Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Материал цистерны | Ст3сп5; 09Г2С; AISI 304 |
Вместимость цистерны, л | 3000 |
Вместимость пенобака, л | 300 |
Пожарный насос | НЦПН-40/100 |
Расход лафетного ствола, л/с | 20 |
Число мест боевого расчета, чел | 3 |
Максимальная высота подъема лестницы, м | 24 |
Максимальный вылет с максимальной нагрузкой, м | 14 |
Угол поворота стрелы (вправо и влево) при круговом вращении, град | ±190 |
Угол подъема лестницы, град | 75 |
Максимальная рабочая нагрузка на вершину лестницы, кг | 260 |
Грузоподъемность лестницы при использовании в качестве крана, т | 1,0 |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
8400 2500 3700 |
Полная масса, кг | 19850 |